S |Ph1:1=2
A+|Hr2:4=6 Te4:2=6
A-|Et3:5=8
B+|Bo9:3=12 Hu6:6=12
B-|Gu8:6=14 Ra4:11=15 Fi7:8=15
C |Br10:10=20 Su12:9=21
D |Fo11:12=23
A+|Hr2:4=6 Te4:2=6
A-|Et3:5=8
B+|Bo9:3=12 Hu6:6=12
B-|Gu8:6=14 Ra4:11=15 Fi7:8=15
C |Br10:10=20 Su12:9=21
D |Fo11:12=23
【「PSO2」の現在のクラスランキングがコチラwwwwww】の続きを読む